L’imposta più curiosa è sicuramente quella applicata dalle Regioni sulle emissioni sonore degli aeromobili, quella più odiata dagli italiani è, molto probabilmente, l’Imu che da quest’anno paghiamo solo sulle seconde e terze case e sugli immobili ad uso produttivo/commerciale.
13 ott – La CGIA le ha contate una a una. Alla fine, l’elenco delle tasse che gravano annualmente sugli italiani annovera un centinaio di voci tra addizionali, imposte, ritenute, tasse e tributi. Nonostante il nostro sistema tributario sia così frammentato, il gettito è invece molto concentrato: gli incassi assicurati dalle prime dieci imposte valgono quasi 58,8 miliardi di euro. A fronte di un ammontare complessivo di oltre 413,3 miliardi di euro di entrate tributarie, l’incidenza percentuale del gettito prodotto da queste prime dieci voci è pari all’87,5 per cento del totale.
Le imposte che pesano maggiormente sulle tasche dei cittadini italiani sono principalmente due: l’Irpef (imposta sui redditi delle persone fisiche) e l’Iva. La prima garantisce un gettito nelle casse dello Stato che sfiora i 164 miliardi di euro all’anno, la seconda poco più di 93 miliardi di euro. Messe assieme queste due imposte incidono per oltre il 54 per cento sul totale delle entrate tributarie.
A gravare maggiormente sui bilanci delle aziende, invece, sono l’Irap (Imposta regionale sulle attività produttive), che assicura 33,2 miliardi di gettito all’anno, e l’Ires (Imposta sul reddito delle società), che consente all’erario di incassare 32,9 miliardi di euro.
“Quest’anno – sottolinea Giuseppe Bortolussi segretario della CGIA – ciascun italiano pagherà mediamente 11.800 euro di imposte, tasse e contributi previdenziali. E in questo conto sono compresi tutti i cittadini, anche i bambini e gli ultra centenari. Tuttavia, il dato disarmante è che gli italiani non usufruiscono di servizi adeguati. Molto spesso, nel momento del bisogno, il cittadino è costretto a rivolgersi al privato, anzichè utilizzare il servizio pubblico. Questa situazione si traduce in un concetto molto semplice: spesso siamo costretti a pagare due volte lo stesso servizio. Gli esempi che si possono fare sono moltissimi: succede se dobbiamo inviare un pacco, se abbiamo bisogno di un esame medico o di una visita specialistica, di spostarci, ma anche nel momento in cui vogliamo che la giustizia faccia il suo corso in tempi ragionevoli con quelli richiesti da una società moderna”.
LE PRIME 10 TASSE – anno 2012
Imposte Gettito in milioni di euro / percentuale
Imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) 163.890 / 34,7%
Imposta sul valore aggiunto (Iva) 93.123 / 19,7%
Imposta regionale sulle attività produttive (Irap) 33.257 / 7,0%
Imposte sul reddito delle società (Ires) 32.976 / 7,0%
Imposta sugli oli minerali e derivati 28.191 / 6,0%
Imposta municipale propria (Imu) 23.678 / 5,0%
Imposta sui tabacchi 11.248 / 2,4%
Addizionale regionale sull’Irpef 10.674 / 2,3%
Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale 9.055 / 1,9%
Imposta sul lotto e le lotterie 7.278 / 1,5%
Altre Imposte 58.794 / 12,5%
Numero | IMPOSTE E TASSE |
1 | Addizionale comunale sui diritti d’imbarco di passeggeri sulle aeromobili |
2 | Addizionale comunale sull’Irpef |
3 | Addizionale erariale tassa automobilistica per auto di potenza sup 185 kw |
4 | Addizionale IRES imprese settore energetico |
5 | Addizionale provinciale all’accisa su energia elettrica |
6 | Addizionale regionale all’accisa sul gas naturale |
7 | Addizionale regionale sull’Irpef |
8 | Bollo auto |
9 | Canoni su telecomunicazioni e Rai Tv |
10 | Cedolare secca sugli affitti |
11 | Concessioni governative |
12 | Contributi concessioni edilizie |
13 | Contributi consortili |
14 | Contributo al SSN sui premi RC auto |
15 | Contributo di perequazione pensioni elevate (1) |
16 | Contributo solidarietà sui redditi elevati (2) |
17 | Contributo unificato di iscrizione a ruolo (3) |
18 | Contributo unificato processo tributario |
19 | Diritti catastali |
20 | Diritti delle Camere di commercio |
21 | Diritti di magazzinaggio |
22 | Diritti erariali su pubblici spettacoli |
23 | Diritti per contrassegni apposti alle merci |
24 | Imposta catastale |
25 | Imposta di bollo |
26 | Imposta di bollo sui capitali all’estero |
27 | Imposta di bollo sulla secretazione dei capitali scudati |
28 | Imposta di registro e sostitutiva |
29 | Imposta di scopo |
30 | Imposta di soggiorno |
31 | Imposta erariale sui aeromobili privati |
32 | Imposta erariale sui voli passeggeri aerotaxi |
33 | Imposta ipotecaria |
34 | Imposta municipale propria (Imu) |
35 | Imposta per l’adeguamento dei principi contabili (Ias) |
36 | Imposta plusvalenze cessioni azioni (capital gain) |
37 | Imposta provinciale di trascrizione |
38 | Imposta regionale sulla benzina per autotrazione |
39 | Imposta regionale sulle attività produttive (Irap) |
40 | Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili |
41 | Imposta sulla sigaretta elettronica (4) |
42 | Imposta sostitutiva contribuenti minimi e regime vantaggio |
43 | Imposta sostitutiva sui premi e vincite |
44 | Imposta su consumi carbone |
45 | Imposta su immobili all’estero |
46 | Imposta sugli oli minerali e derivati |
47 | Imposta sugli spiriti |
48 | Imposta sui gas incondensabili |
49 | Imposta sui giuochi, abilità e concorsi pronostici |
50 | Imposta sui tabacchi |
51 | Imposta sul gas metano |
52 | Imposta sul gioco del Totocalcio e dell’ Enalotto |
53 | Imposta sul gioco Totip e sulle scommesse Unire |
54 | Imposta sul lotto e le lotterie |
55 | Imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) |
56 | Imposta sul valore aggiunto (Iva) |
57 | Imposta sulla birra |
58 | Imposta sulle assicurazioni |
59 | Imposta sulle assicurazioni Rc auto |
60 | Imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio e patrimonio indisponibile |
61 | Imposta sulle patenti |
62 | Imposta sulle riserve matematiche di assicurazione |
63 | Imposta sulle transazioni finanziarie (Tobin Tax) |
64 | Imposta sull’energia elettrica |
65 | Imposte giochi abilità e concorsi pronostici |
66 | Imposte comunali sulla pubblicità e sulle affissioni |
67 | Imposte sostitutive su risparmio gestito |
68 | Imposte su assicurazione vita e previdenza complementare |
69 | Imposte sul reddito delle società (Ires) |
70 | Imposte sulle successioni e donazioni |
71 | Maggiorazione IRES Società di comodo |
72 | Maggiorazione TARES |
73 | Nuova imposta sostitutiva rivalutazione beni aziendali |
74 | Proventi dei Casinò |
75 | Ritenuta acconto (Tfr) |
76 | Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale |
77 | Ritenute sugli utili distribuiti dalle società |
78 | Sovraimposta di confine su gas incondensabili (5) |
79 | Sovraimposta di confine su gas metano (6) |
80 | Sovraimposta di confine sugli spiriti |
81 | Sovraimposta di confine sui fiammiferi |
82 | Sovraimposta di confine sui sacchetti di plastica non biodegradabili |
83 | Sovraimposta di confine sulla birra |
84 | Sovrimposta di confine sugli oli minerali |
85 | Tassa annuale sulla numerazione e bollatura di libri e registri contabili |
86 | Tassa annuale unità da diporto |
87 | Tassa di ancoraggio nei porti, rade o spiagge dello Stato |
88 | Tassa emissione di anidride solforosa e di ossidi di azoto |
89 | Tassa occupazione di spazi e aree pubbliche TOSAP (comunale) |
90 | Tassa portuale sulle merci imbarcate e sbarcate nei porti, rade o spiagge dello Stato |
91 | Tassa regionale di abilitazione all’esercizio professionale |
92 | Tassa regionale di occupazione di spazi e aree pubbliche regionali |
93 | Tassa regionale per il diritto allo studio universitario |
94 | Tassa smaltimento rifiuti (TIA, TARSU, TARES) |
95 | Tassa sulle concessioni regionali |
96 | Tassazione addizionale stock option settore finanziario |
97 | Tasse e contributi universitari |
98 | Tasse scolastiche (iscrizione, frequenza, tassa esame, tassa diploma) |
99 | Tributo provinciale per la tutela ambientale |
100 | Tributo speciale discarica |
Elaborazione Ufficio studi CGIA
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE 472.164 / 100,0%
Elaborazione Ufficio studi CGIA
L’imposta più curiosa è sicuramente quella applicata dalle Regioni sulle emissioni sonore degli aeromobili, quella più odiata dagli italiani è, molto probabilmente, l’Imu che da quest’anno paghiamo solo sulle seconde e terze case e sugli immobili ad uso produttivo/commerciale.
Questa news, fa notare la CGIA, riporta volutamente il titolo di un grande successo editoriale uscito verso la metà degli anni ’80: “Le cento tasse degli italiani”, scritto dai professori Giulio Tremonti e Giuseppe Vitaletti. Dopo poco più di 25 anni le cose sono rimaste le stesse. O meglio: se oggi gli italiani si ritrovano, più o meno, con lo stesso numero di tasse da pagare, la fisionomia del nostro sistema tributario è comunque cambiata. Molte tasse sono state introdotte ex novo, altre sono state cancellate, altre ancora hanno subito profonde modifiche. Da allora, però, la pressione tributaria (data dal rapporto tra le imposte, le tasse e i tributi versati sul Pil) è aumentata di 9 punti. Se nel 1986 era pari al 21,3 per cento, quest’anno dovrebbe attestarsi al 30,3 per cento. Pertanto, questi nove punti di differenza corrispondono a 140 miliardi di euro di tasse che gli italiani pagano in più rispetto al 1986.
Il contenuto di questo articolo, pubblicato da CGIA Mestre